Usted está aquí: Inicio
»
Rating Colombia
» 23 de Junio: La Pola Fué Protagonista.
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | El Joe | RCN | 18.0 |
2 | Dasafío | CRC | 13.7 |
3 | A Mano Limpia | RCN | 13.6 |
4 | A Corazón Abierto 2 | RCN | 13.5 |
5 | La Reina del Sur | CRC | 13.1 |
6 | La Pola | RCN | 12.2 |
7 | La Bruja | CRC | 11.0 |
8 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.8 |
9 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 7.8 |
10 | Informativo de la Cámara | RCN | 6.6 |
11 | Noticiero del Senado | CRC | 6.4 |
1 | Tu Voz Estéreo | CRC | 6.9 |
2 | El Precio Es Correcto | CRC | 6.8 |
3 | Triunfo del Amor | RCN | 6.3 |
4 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 6.2 |
5 | Teresa | RCN | 6.0 |
6 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.8 |
7 | Vivan Los Niños | RCN | 4.8 |
8 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 4.7 |
9 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.6 |
10 | La Fuerza del Destino | RCN | 4.6 |
|
11 | El Niño Que Vino del Mar | RCN | 4.6 |
12 | Los Herederos del Monte | CRC | 4.2 |
13 | Estilo RCN | RCN | 3.8 |
14 | Tardes de Película | CRC | 3.6 |
15 | El Clon | CRC | 3.4 |
1 | La Rosa de Guadalupe | RCN | 5.6 |
2 | Gata Salvaje | CRC | 3.0 |
3 | Pasión Morena | CRC | 2.8 |
4 | Día a Día II | CRC | 2.7 |
5 | Muy Buenos Días I | RCN | 2.7 |
6 | Eva Luna | CRC | 2.6 |
7 | Noticias Caracol 7:00 | CRC | 2.5 |
8 | Estilo RCN | RCN | 2.4 |
9 | Vacaciones de Película | CRC | 2.3 |
10 | Noticias RCN 7:00 | RCN | 2.2 |
11 | Día a Día I | CRC | 2.2 |
|
1 | Día a Día | CRC | 1.3 |
2 | El Man Es Germán | RCN | 0.8 |
3 | Muy Buenos Días | RCN | 0.6 |
4 | La Finca de Hoy | CRC | 0.5 |
5 | Munich | RCN | 0.4 |
6 | El Mundo del Campo | RCN | 0.4 |
7 | Puro Cine | CRC | 0.3 |
8 | Fuera del Aire | RCN | 0.3 |
9 | Fuera del Aire | CRC | 0.3 |
|
10 | La Tropa de Goofy | RCN | 0.3 |
11 | La Maga | CRC | 0.2 |
12 | El Antiguo Testamento | CRC | 0.2 |
1 | Noticias Caracol 22:45 | CRC | 5.6 |
2 | Noticias RCN 22:45 | RCN | 5.0 |
3 | Amar y Temer | CRC | 2.7 |
4 | La Noche | RCN | 1.4 |
5 | El Radar | CRC | 1.2 |
6 | Tú Sabes, Tú Ganas | CRC | 0.5 |
|
1 | CM& La Noticia 21:30 | UNO | 1.2 |
2 | CM& La Noticia Internacional | UNO | 1.0 |
3 | CM& Deporte Total | UNO | 1.0 |
4 | Cafeterito Noche | UNO | 0.8 |
5 | Sweet | UNO | 0.6 |
6 | Pregunta Yamid | UNO | 0.5 |
7 | Especial Canal Uno | UNO | 0.4 |
8 | CM& On Line | UNO | 0.3 |
9 | Seguridad Al Día | UNO | 0.3 |
10 | Lotería Quindío | UNO | 0.3 |
11 | Expedición Ganadera | UNO | 0.2 |
12 | Telepaís | UNO | 0.2 |
|
13 | Actitud Positiva | UNO | 0.1 |
14 | Belleza Es Salud | UNO | 0.1 |
15 | El Cachaco | UNO | 0.1 |
16 | 42 Años Jorge Barón (Especial) | UNO | 0.1 |
.
.
Publicaciones recientes: