Usted está aquí: Inicio
»
Rating Colombia
» 22 de Julio: Viernes De Fiesta.
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | El Joe | RCN | 16.7 |
2 | Correo de Inocentes | RCN | 14.2 |
3 | A Mano Limpia | RCN | 14.1 |
4 | A Corazón Abierto 2 | RCN | 13.3 |
5 | Desafío | CRC | 12.7 |
6 | La Pola | RCN | 12.0 |
7 | La Reina del Sur | CRC | 10.7 |
8 | Confidencial 2 | CRC | 9.9 |
9 | La Bruja | CRC | 8.2 |
10 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 8.1 |
11 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 6.7 |
Franja Early:
1 | El Precio Es Correcto | CRC | 6.7 |
2 | Triunfo del Amor | RCN | 6.1 |
3 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 6.0 |
4 | Teresa | RCN | 5.6 |
5 | Tu Voz Estéreo | CRC | 5.5 |
6 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.1 |
7 | La Fuerza del Destino | RCN | 4.8 |
8 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 4.5 |
9 | El Niño Que Vino del Mar | RCN | 4.0 |
10 | Vivan Los Niños | RCN | 4.0 |
11 | Los Herederos del Monte | CRC | 3.4 |
12 | Mujeres Al Límite | CRC | 3.2 |
|
13 | Tu Voz Estéreo | CRC | 3.2 |
14 | El Clon | CRC | 2.7 |
Franja Day:
1 | La Rosa de Guadalupe | RCN | 4.3 |
2 | Mi Corazón Insiste | CRC | 4.0 |
3 | Día a Día II | CRC | 3.9 |
4 | Pasión Morena | CRC | 3.7 |
5 | Noticias Caracol 6:30 | CRC | 3.5 |
6 | Estilo RCN | RCN | 3.2 |
7 | Noticias RCN 6:30 | RCN | 2.8 |
8 | Muy Buenos Días II | RCN | 2.7 |
9 | Mujer Casos de la Vida Real | RCN | 2.6 |
10 | Día a Día I | CRC | 2.5 |
11 | Muy Buenos Días I | RCN | 1.6
|
Franja Overnight:
1 | Casanova | RCN | 1.1 |
2 | La Finca de Hoy | CRC | 0.6 |
3 | Los Protegidos | RCN | 0.6 |
4 | Espacio Canal Caracol | CRC | 0.5 |
5 | Fuera del Aire | RCN | 0.4 |
6 | Bichos | RCN | 0.4 |
7 | Tú Sabes, Tú Ganas | CRC | 0.3 |
8 | Puro Cine | CRC | 0.3 |
9 | Cine Arte | CRC | 0.2 |
10 | El Mundo del Campo | RCN | 0.2 |
11 | Fuera del Aire | CRC | 0.2 |
12 | La Tropa de Goofy | RCN | 0.1 |
|
13 | El Antiguo Testamento | CRC | 0.1 |
14 | El Antiguo Testamento | CRC | 0.1 |
15 | La Maga | CRC | 0.1 |
Franja Late
1 | Noticias RCN 22:45 | RCN | 6.4 |
2 | Noticias Caracol 22:45 | CRC | 5.7 |
3 | Amar y Temer | CRC | 3.9 |
4 | La Noche | RCN | 2.2 |
5 | Soho TV | CRC | 1.9 |
Bonus:
1 | CM& La Noticia 21:30 | UNO | 1.3 |
2 | Cafeterito Noche | UNO | 0.9 |
3 | CM& Deporte Total | UNO | 0.7 |
4 | CM& La Noticia Internacional | UNO | 0.5 |
5 | Sweet | UNO | 0.5 |
6 | CM& On Line | UNO | 0.3 |
7 | Copa América 2011 | UNO | 0.3 |
8 | Lo Más & | UNO | 0.3 |
9 | Lotería Risaralda | UNO | 0.2 |
10 | Telepaís | UNO | 0.2 |
11 | Noticiero del Senado | UNO | 0.1 |
12 | Superlibro | UNO | 0.1 |
|
R: Repetición.
.
.
Publicaciones recientes: