2 de Septiembre: Rating Sin Infiltrados.
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | El Joe | RCN | 16.1 |
2 | Yo Me Llamo | CRC | 13.3 |
3 | El Secretario | CRC | 11.7 |
4 | El Man Es Germán 2 | RCN | 11.6 |
5 | Correo de Inocentes | RCN | 11.0 |
6 | Infiltrados | CRC | 9.2 |
7 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 6.9 |
8 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 6.6 |
Franja Early:
1 | El Precio Es Correcto | CRC | 5.4 |
2 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 5.3 |
3 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.2 |
4 | La Fuerza del Destino | RCN | 5.0 |
5 | Tu Voz Estéreo | CRC | 4.6 |
6 | Triunfo del Amor | RCN | 4.0 |
7 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 3.7 |
8 | El Niño Que Vino del Mar | RCN | 3.6 |
9 | La Casa de Al Lado | CRC | 3.5 |
10 | Los Herederos del Monte | CRC | 3.5 |
11 | Mujeres Al Límite | CRC | 3.3 |
12 | El Clon | CRC | 3.0 |
Franja Day:
1 | Doña Bella | RCN | 5.0 |
2 | Noticias Caracol 6:30 | CRC | 3.6 |
3 | Día a Día II | CRC | 3.2 |
4 | Día a Día I | CRC | 3.1 |
5 | La Rosa de Guadalupe | RCN | 2.6 |
6 | Mi Corazón Insiste | CRC | 2.5 |
7 | Estilo RCN | RCN | 2.3 |
8 | Noticias RCN 6:30 | RCN | 2.3 |
Franja Late:
1 | Amas de Casa Deseperadas 2 | RCN | 6.3 |
2 | Amar y Temer | CRC | 4.7 |
3 | Noticias RCN 22:45 | RCN | 3.3 |
4 | Noticias Caracol 22:45 | CRC | 3.0 |
5 | Soho TV | CRC | 2.1 |
R: Repetición.