20 de Septiembre: Milagroso Rating.
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Yo Me Llamo | CRC | 18.7 |
2 | El Man Es Germán 2 (F) | RCN | 17.3 |
3 | 3 Milagros (E) | RCN | 16.5 |
4 | El Secretario | CRC | 14.5 |
5 | El Joe | RCN | 14.1 |
6 | Factor Xs | RCN | 13.5 |
7 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 8.6 |
8 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.0 |
9 | Infiltrados | CRC | 7.0 |
10 | Correo de Inocentes | RCN | 6.5 |
Franja Early:
1 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 6.1 |
2 | Tu Voz Estéreo | CRC | 5.9 |
3 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.5 |
4 | El Precio Es Correcto | CRC | 5.5 |
5 | Triunfo del Amor | RCN | 4.7 |
6 | La Fuerza del Destino | RCN | 4.7 |
7 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 4.4 |
Franja Day:
1 | Doña Bella | RCN | 5.6 |
E: Capítulo Estreno; F: Capítulo Final Segunda Temporada.
R: Repetición.