27 de Septiembre: Un Milagro.
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Yo Me Llamo | CRC | 19.2 |
2 | 3 Milagros | RCN | 15.7 |
3 | El Secretario | CRC | 15.1 |
4 | El Joe | RCN | 12.3 |
5 | Factor Xs | RCN | 10.8 |
6 | Infiltrados | CRC | 8.4 |
Franja Early:
1 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 6.0 |
2 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.5 |
3 | La Fuerza del Destino | RCN | 5.4 |
4 | Tu Voz Estéreo | CRC | 5.4 |
5 | La Que No Podía Amar | RCN | 5.0 |
Franja Day:
1 | Doña Bella | RCN | 5.3 |
2 | La Rosa de Guadalupe | RCN | 3.7 |
3 | Noticias Caracol 6:30 | CRC | 3.3 |
4 | Día a Día I | CRC | 3.1 |
Franja Late:
1 | Correo de Inocentes | RCN | 7.2 |
2 | Amar y Temer | CRC | 4.7 |
3 | Noticias Caracol 22:45 | CRC | 3.5 |
4 | Noticias RCN 22:45 | RCN | 3.1 |
5 | El Radar | CRC | 1.8 |
R: Repetición.