20 de Octubre: Plácido Rating.
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Yo Me Llamo | CRC | 16.6 |
2 | 3 Milagros | RCN | 13.9 |
3 | El Secretario | CRC | 12.5 |
4 | El Joe | RCN | 12.0 |
5 | Factor Xs | RCN | 11.3 |
6 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 8.7 |
7 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.7 |
8 | Infiltrados | CRC | 7.5 |
Franja Early:
1 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 7.1 |
2 | Tu Voz Estéreo | CRC | 6.9 |
3 | El Precio Es Correcto | CRC | 6.5 |
4 | Triunfo del Amor | RCN | 6.0 |
5 | Rosalinda | RCN | 4.9 |
6 | A Cada Quien Su Santo | CRC | 3.9 |
Franja Day:
1 | Doña Bella | RCN | 5.4 |
2 | Caso Cerrado | CRC | 4.4 |
3 | La Rosa de Guadalupe | RCN | 4.2 |
4 | Día a Día II | CRC | 3.4 |
5 | Noticias Caracol 6:30 | CRC | 3.4 |
Franja Late:
1 | Correo de Inocentes | RCN | 7.1 |
2 | Amar y Temer | CRC | 3.9 |
3 | Noticias RCN 22:45 | RCN | 3.5 |
4 | Noticias Caracol 22:45 | CRC | 2.9 |
R: Repetición.