25 de Noviembre: Traicionera Audiencia.
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Yo Me Llamo | CRC | 16.9 |
2 | 3 Milagros | RCN | 13.0 |
3 | El Secretario | CRC | 11.1 |
4 | El Joe | RCN | 11.0 |
5 | Factor Xs | RCN | 10.8 |
6 | Primera Dama | CRC | 9.6 |
7 | Traicionera | RCN | 8.7 |
8 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 7.9 |
9 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.0 |
Franja Early:
1 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 7.2 |
2 | El Precio Es Correcto | CRC | 6.0 |
3 | Tu Voz Estéreo | CRC | 5.9 |
4 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.7 |
5 | Mujeres Al Límite | CRC | 5.1 |
6 | Triunfo del Amor | RCN | 5.0 |
7 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 4.9 |
8 | La Que No Podía Amar | RCN | 4.5 |
9 | Rosalinda | RCN | 4.5 |
10 | Amigos Por Siempre | RCN | 3.8 |
11 | La Casa de Al Lado | CRC | 3.7 |
12 | A Cada Quién Su Santo | CRC | 3.7 |
13 | Estilo RCN | RCN | 3.0 |
Franja Day:
1 | Doña Bella | RCN | 6.7 |
2 | La Rosa de Guadalupe | RCN | 4.9 |
3 | Caso Cerrado | CRC | 3.8 |
4 | Día a Día II | CRC | 3.4 |
5 | Mi Corazón Insiste | CRC | 3.0 |
6 | Muy Buenos Días | RCN | 3.0 |
7 | Noticias Caracol 6:30 | CRC | 2.9 |
8 | Noticias RCN 6:30 | RCN | 2.5 |
9 | Día a Día I | CRC | 2.4 |
10 | Estilo RCN | RCN | 2.4 |
11 | La Abeja Maya | RCN | 0.8 |
Franja Late:
1 | Correo de Inocentes | RCN | 8.2 |
2 | Los Caballeros Las Prefieren Brutas 2 | CRC | 5.3 |
3 | Noticias RCN 22:45 | RCN | 3.2 |
4 | Noticias Caracol 22:45 | CRC | 2.7 |
5 | Soho TV | CRC | 1.8 |
6 | La Noche | RCN | 1.4 |
Bonus:
1 | CM& La Noticia 21:30 | UNO | 3.0 |
2 | CM& Deporte Total | UNO | 2.1 |
3 | CM& La Noticia Internacional | UNO | 1.9 |
4 | Sweet | UNO | 1.7 |
5 | Pregunta Yamid | UNO | 1.3 |
6 | CM& Online | UNO | 1.1 |
7 | Lo Más & | UNO | 0.9 |
8 | El Puede Hacerlo De Nuevo | UNO | 0.5 |
9 | Agenda CM& | UNO | 0.5 |
10 | Creciendo Con Energía | UNO | 0.4 |
11 | Telepaís | UNO | 0.4 |
12 | Noticiero del Senado | UNO | 0.3 |
13 | Belleza Es Salud | UNO | 0.2 |
R: Repetición.