16 de Enero: La Mariposa Voló Alto.
La Mariposa, producción de FoxTelecolombia para el Canal RCN hizo su debut en la noches de la Televisión Colombiana ocupando el Primer lugar de sintonía, registrando 14.5 de Rating Personas, 32.4 de Rating Hogares y 40.0 % de Share.
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | La Mariposa (E) | RCN | 14.5 |
2 | 3 Milagros | RCN | 14.0 |
3 | El Secretario | CRC | 10.8 |
4 | El Man Es Germán 3 | RCN | 10.6 |
5 | Traicionera | RCN | 10.0 |
6 | Los Canarios | CRC | 10.0 |
7 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 7.5 |
8 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.2 |
9 | El Laberinto | CRC | 7.2 |
Franja Early:
1 | Vecinos (R) | CRC | 6.1 |
2 | La Que No Podía Amar | RCN | 5.6 |
3 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.4 |
4 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 5.0 |
5 | El Precio Es Correcto | CRC | 4.9 |
6 | Rosalinda | RCN | 4.7 |
7 | Tu Voz Estéreo | CRC | 4.5 |
8 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.3 |
Franja Day:
1 | Doña Bella | RCN | 5.1 |
2 | Caso Cerrado | CRC | 4.4 |
Franja Late:
1 | Correo de Inocentes | RCN | 7.1 |
E: Capítulo Estreno.
R: Repetición.