18 de Marzo: Más De 25 Veces Como Número 1.
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Séptimo Día | CRC | 11.1 |
2 | Premier Caracol | CRC | 8.9 |
3 | Especiales Pirry | RCN | 8.5 |
4 | Noticiero NP& | CRC | 7.1 |
5 | Noticias RCN | RCN | 6.7 |
6 | Colombia Tiene Talento (Especial) | RCN | 6.6 |
7 | Noticias Caracol | CRC | 6.4 |
8 | Cinema RCN | RCN | 4.9 |
Franja Early:
1 | Pura Diversión | CRC | 4.7 |
2 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 4.6 |