Semana del 21 al 25 de Mayo.
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING | SHARE % |
1 | Yo Me Llamo 2 | CRC | 15.4 | 41.9 |
2 | ¿Dónde Carajos Está Umaña? | CRC | 12.6 | 36.2 |
3 | Pobres Rico | RCN | 9.9 | 28.8 |
4 | Colombia Tiene Talento | RCN | 9.3 | 24.7 |
5 | ¿Dónde Está Elisa? | RCN | 8.4 | 27.0 |
6 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.0 | 28.7 |
7 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 6.9 | 24.9 |
8 | Amor de Carnaval | CRC | 6.9 | 26.1 |
9 | Traicionera | RCN | 6.8 | 32.9 |
10 | Vecinos (R) | CRC | 6.0 | 26.9 |
R: Repetición.