Semana del 7 al 11 de Mayo.
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING | SHARE % |
1 | ¿Dónde Carajos Está Umaña? | CRC | 13.2 | 38.6 |
2 | Yo Me Llamo 2 | CRC | 12.8 | 35.8 |
3 | Colombia Tiene Talento | RCN | 11.4 | 31.3 |
4 | Pobres Rico | RCN | 10.3 | 30.1 |
5 | ¿Dónde Está Elisa? | RCN | 9.3 | 32.6 |
6 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.8 | 28.0 |
7 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 7.0 | 24.8 |
8 | Traicionera | RCN | 6.5 | 33.1 |
9 | Amor de Carnaval | CRC | 6.3 | 26.0 |
10 | Vecinos (R) | CRC | 5.9 | 26.8 |
R: Repetición.