Semana del 28 de Mayo al 1 de Junio.
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING | SHARE % |
1 | Escobar | CRC | 24.3 | 59.1 |
2 | Yo Me Llamo 2 | CRC | 15.4 | 43.6 |
3 | ¿Dónde Carajos Está Umaña? | CRC | 13.2 | 39.1 |
4 | Colombia Tiene Talento | RCN | 9.8 | 26.3 |
5 | Pobres Rico | RCN | 9.0 | 24.4 |
6 | ¿Dónde Está Elisa? | RCN | 8.6 | 31.6 |
7 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.5 | 30.9 |
8 | Traicionera | RCN | 6.6 | 30.1 |
9 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 6.2 | 22.9 |
10 | Vecinos (R) | CRC | 6.1 | 27.5 |
11 | Amor de Carnaval | CRC | 5.8 | 22.4 |
R: Repetición.