Semana del 4 al 8 de Junio.
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING | SHARE % |
1 | Escobar | CRC | 22.0 | 55.4 |
2 | Desafío, El Fin del Mundo | CRC | 16.5 | 44.4 |
3 | ¿Dónde Carajos Está Umaña? | CRC | 14.2 | 40.8 |
4 | ¿Dónde Está Elisa? | RCN | 10.3 | 34.2 |
5 | Pobres Rico | RCN | 9.9 | 25.6 |
6 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 9.8 | 34.1 |
7 | Protagonistas de Nuestra Tele 2 | RCN | 7.8 | 22.8 |
8 | Amor de Carnaval | CRC | 7.2 | 25.0 |
9 | Traicionera | RCN | 7.1 | 35.4 |
10 | Vecinos (R) | CRC | 6.5 | 29.2 |
11 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 6.4 | 22.4 |
R: Repetición.