Rating Colombia Sábado 12 de Enero de 2013
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Sábados Felices | CRC | 7.8 |
2 | Noticias Caracol | CRC | 5.6 |
3 | Noticias RCN | RCN | 4.8 |
4 | Entre Ojos | CRC | 4.7 |
5 | Los Comediantes de La Noche | RCN | 4.1 |
6 | Fuera de Chiste | RCN | 3.6 |
7 | The Suso's Show | RCN | 3.4 |
8 | Nuestro Cine | RCN | 2.0 |
Franja Early:
1 | Los Simpson | CRC | 4.7 |
2 | Futurama | CRC | 4.3 |
3 | También Caerás | CRC | 4.3 |
4 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 4.0 |
5 | La Red | CRC | 3.9 |
6 | Los Simpson | CRC | 3.7 |
7 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 3.5 |
8 | Estilo RCN | RCN | 3.4 |
9 | Nuestra Semana, Nuestra Tele | RCN | 3.3 |
10 | Fuera de Lugar | RCN | 3.1 |
11 | El Lavadero | RCN | 2.8 |
12 | Nuestro Cine | RCN | 2.2 |
Franja Day:
1 | Cine Play Zone | CRC | 2.7 |
2 | Cuentos de los Hnos Grimm | CRC | 2.5 |
3 | El Pájaro Loco | CRC | 1.9 |
4 | Kid vs Kat | CRC | 1.9 |
5 | Planeta Bichos | RCN | 1.7 |
6 | Planeta Bichos | RCN | 1.3 |
7 | Doble Vía | CRC | 1.3 |
8 | Planeta Bichos | RCN | 1.0 |
9 | La Momia | CRC | 0.7 |
10 | Tú Tele | RCN | 0.6 |
11 | Planeta Bichos | RCN | 0.5 |
12 | Planeta Bichos | RCN | 0.5 |
13 | Planeta Bichos | RCN | 0.5 |
14 | El Mundo del Campo | RCN | 0.3 |
15 | Planeta Bichos | RCN | 0.2 |
.
.
Publicaciones recientes: