Rating Colombia Sábado 19 de Enero de 2013
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Sábados Felices | CRC | 6.8 |
2 | Los Comediantes de La Noche | RCN | 5.1 |
3 | Noticias Caracol | CRC | 4.4 |
4 | Noticias RCN | RCN | 4.0 |
5 | Entre Ojos | CRC | 4.0 |
6 | Fuera de Chiste | RCN | 3.7 |
7 | The Suso's Show | RCN | 3.7 |
8 | Nuestro Cine | RCN | 3.3 |
Franja Early:
1 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 4.1 |
2 | La Red | CRC | 3.6 |
3 | También Caerás | CRC | 3.5 |
4 | Los Simpson | CRC | 3.5 |
5 | Futurama | CRC | 3.4 |
6 | El Lavadero | RCN | 3.4 |
7 | Los Simpson | CRC | 3.4 |
8 | Fuera de Lugar | RCN | 3.1 |
9 | Nuestra Semana, Nuestra Tele | RCN | 3.1 |
10 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 2.9 |
11 | Estilo RCN | RCN | 2.9 |
12 | Nuestro Cine | RCN | 2.5 |
Franja Day:
1 | Cine Play Zone | CRC | 2.2 |
2 | El Pájaro Loco | CRC | 2.0 |
3 | Kid vs Kat | CRC | 1.9 |
4 | Cuentos de los Hnos Grimm | CRC | 1.7 |
5 | Planeta Bichos | RCN | 1.7 |
6 | Planeta Bichos | RCN | 1.4 |
7 | Doble Vía | CRC | 1.2 |
8 | Planeta Bichos | RCN | 1.0 |
9 | Planeta Bichos | RCN | 0.9 |
10 | Planeta Bichos | RCN | 0.9 |
11 | Puro Cine | CRC | 0.8 |
12 | Tú Tele | RCN | 0.8 |
13 | Planeta Bichos | RCN | 0.6 |
14 | Planeta Bichos | RCN | 0.5 |
15 | El Mundo del Campo | RCN | 0.5 |
.
.
Publicaciones recientes: