20 de Mayo: El Origen De La Promesa.
Rating Colombia Lunes 20 de Mayo de 2013
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Desafío África, El Origen | CRC | 15.2 |
2 | La Promesa | CRC | 13.1 |
3 | Tres Caínes | RCN | 12.1 |
4 | Amo de Casa | RCN | 10.3 |
5 | Allá Te Espero | RCN | 9.4 |
6 | Colombia Tiene Talento 2 | RCN | 8.4 |
7 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.3 |
8 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 5.6 |
9 | La Hipocondríaca | CRC | 5.5 |
Franja Early:
1 | Tu Voz Estéreo | CRC | 5.9 |
2 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 5.5 |
3 | El Último Matrimonio Feliz (R) | RCN | 4.8 |
4 | El Jardín Secreto (E) | RCN | 4.7 |
5 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.6 |
6 | Do Re Millones | CRC | 4.6 |
7 | El Precio Es Correcto | CRC | 4.3 |
8 | Chica Vampiro | RCN | 3.9 |
9 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 3.9 |
10 | Pan, Amor y Sueños | RCN | 3.6 |
11 | Al Derecho | RCN | 2.3 |
Franja Day:
1 | El Cuerpo del Deseo (R) | CRC | 4.0 |
2 | Noticias Caracol 6:30 | CRC | 2.9 |
3 | La Venganza (R) | CRC | 2.7 |
4 | Día a Día I | CRC | 2.7 |
5 |