27 de Mayo: Audiencia En Marruecos.
Rating Colombia Martes 27 de Mayo de 2014
Franja Early:
Franja Day:
Franja Late:
R: Repetición.
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Desafío Marruecos | CRC | 15.5 |
2 | La Selección 2 | CRC | 12.7 |
3 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.8 |
4 | Avenida Brasil | RCN | 8.6 |
5 | La Suegra | CRC | 8.0 |
6 | Dr. Mata | RCN | 7.0 |
7 | Idol Colombia | RCN | 6.3 |
8 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 5.0 |
Franja Early:
1 | Tu Voz Estéreo | CRC | 5.3 |
2 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 5.1 |
3 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 4.1 |
4 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.0 |
5 | Do Re Millones | CRC | 3.7 |
6 | El Precio Es Correcto | CRC | 3.6 |
7 | La Rosa de Guadalupe | RCN | 3.5 |
Franja Day:
1 | Pandillas, Guerra y Paz (R) | RCN | 3.? |
2 | Noticias RCN 6:30 | RCN | 3.? |
Franja Late:
1 | La Playita | RCN | 4.7 |
2 | La Patrona | CRC | 4.7 |
3 | Los Graduados | RCN | 2.? |
4 | Noticias Caracol 23:30 | CRC | 2.? |
R: Repetición.