2 de Noviembre: Adicto Al Rating.
Rating Colombia Domingo 2 de Noviembre de 2014
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Séptimo Día | CRC | 10.1 |
2 | Los Informantes | CRC | 7.9 |
3 | Especiales Caracol | CRC | 7.2 |
4 | Noticias Caracol | CRC | 6.5 |
5 | Crónicas RCN | RCN | 3.7 |
6 | Especiales Pirry | RCN | 3.5 |
7 | Noticias RCN | RCN | 3.5 |
8 | Misión Impacto | RCN | 2.9 |
9 | Noches de Premier | CRC | 2.4 |
10 | Spartacus | RCN | 1.7 |
Franja Early:
1 | Premier Caracol | CRC | 4.8 |
2 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 3.9 |
3 | La Red | CRC | 3.6 |
4 | Futbolmanía RCN * | RCN | 3.1 |
5 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 2.9 |
6 | En Exclusiva | RCN | 1.9 |
Franja Day:
1 | Planeta Bichos | RCN | 2.3 |
2 | Cuentos de los Hnos Grimm | CRC | 2.1 |
3 | Aventuras de Tom y Jerry | CRC | 1.7 |
* Atlético Huila vs Santa Fe (Torneo Finalización 2014).