19 de Abril: Día Periodístico.
Rating Colombia Domingo 19 de Abril de 2015
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Séptimo Día | CRC | 9.2 |
2 | Los Informantes | CRC | 7.6 |
3 | Noticias Caracol | CRC | 6.6 |
4 | Noticias RCN | RCN | 5.7 |
5 | Descárate Sin Evadir | RCN | 5.1 |
6 | 4 Caminos | RCN | 4.6 |
7 | Especiales Pirry | RCN | 3.6 |
8 | Especiales Caracol | CRC | 3.1 |
Franja Early:
1 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 4.3 |
2 | Futbolmanía RCN * | RCN | 4.1 |
3 | La Red | CRC | 4.0 |
4 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 3.5 |
5 | Premier Caracol | CRC | 2.9 |
6 | En Exclusiva | RCN | 2.3 |
7 | Nuestra Semana, Nuestra Tele | RCN | 2.2 |
8 | Vamos Al Estadio | RCN | 1.9 |
Franja Day:
1 | Cine Club 10 | CRC | 2.2 |
2 | Planeta Bichos | RCN | 2.2 |
3 | Cuentos de los Hnos Grimm | CRC | 2.0 |
* Santa Fe vs Deportivo Cali (Torneo Apertura 2015).