14 de Junio: Día Para Olvidar.
Rating Colombia Domingo 14 de Junio de 2015
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Séptimo Día | CRC | 10.4 |
2 | Los Informantes | CRC | 10.2 |
3 | Noticias Caracol | CRC | 8.1 |
4 | Descárate Sin Evadir | RCN | 4.7 |
5 | Noches de Premier | CRC | 4.0 |
6 | Escape Perfecto | RCN | 3.8 |
7 | 4 Caminos | RCN | 3.7 |
8 | Noticias RCN | RCN | 3.6 |
9 | Así Va La Copa América | CRC | 1.7 |
10 | Spartacus | RCN | 1.5 |
Franja Early:
1 | Gol Caracol (Colombia vs Venezuela) | CRC | 17.2 |
2 | Gol Caracol (Brasil vs Perú) | CRC | 12.3 |
3 | La Fiesta del Gol | CRC | 6.3 |
4 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 4.1 |
5 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 2.8 |
6 | Nuestro Cine | RCN | 1.9 |
7 | En Exclusiva | RCN | 1.3 |
8 | Nuestra Semana, Nuestra Tele | RCN | 1.2 |
Franja Day:
1 | La Fiesta del Gol | CRC | 2.6 |
2 | Planeta Bichos | RCN | 2.2 |
3 | Pura Diversión | CRC | 2.0 |