Lady, La Vendedora de Rosas, serie del Canal RCN, se ha consolidado desde su estreno como el programa más visto del país, este liderazgo de la audiencia se ha trasladado también a latinoamérica, donde junto a su compañera de parrilla dominan cómodamente, si tomamos como referencia la medición en Rating Hogares, otro tipo de audiencia diferente al Rating Personas, que se publica a diario en nuestro país; dicho Rating Hogares es utilizado en los demás países de América Latina como el oficial excepto acá, dónde también se mide pero no se publica, aclarando, que los dos tipos de audiencia se registran conjuntamente, pero por decisión de RCN y Caracol se adoptó el Rating Personas como estándar para Colombia. Teniendo en cuenta esto, a continuación, se presenta un Top de los programas más vistos en latinoamérica.
POSICIÓN | PROGRAMA | GÉNERO | PAÍS | RATING HOGARES |
4 | Las Mil y Una Noches | Novela | URU | 26.4 |
5 | Papá A La Deriva | Novela | CHI | 25.2 |
6 | Desafío India | Reality | COL | 25.1 |
8 | Subrayado | Informativo | URU | 24.2 |
9 | Escape Perfecto | Concurso | URU | 23.9 |
10 | I Love Paraisópolis | Novela | BRA | 23.5 |
11 | SPTV 2da Ed | Informativo | BRA | 22.3 |
12 | Copa Libertadores
(River Plate vs Tigres) | Deportivo | ARG | 22.1 |
13 | Sila, Cautiva Por Amor | Novela | CHI | 21.3 |
14 | Jornal Nacional | Informativo | BRA | 21.3 |
16 | Ahora Noticias Central | Informativo | CHI | 20.7 |
17 | Além do Tempo | Novela | BRA | 20.5 |
18 | O Rei do Gado | Novela | BRA | 20.1 |
19 | Las Mil y Una Noches | Novela | PER | 19.7 |
20 | Cinema Especial | Cine-Película | BRA | 19.6 |
21 | Al Fondo Hay Sitio | Serie | PER | 19.5 |
22 | Esto Es Guerra | Concurso | PER | 19.4 |
24 | Las Mil y Una Noches | Novela | PAR | 18.9 |
26 | Kara Para Aşk | Novela | CHI | 17.9 |
27 | Las Mil y Una Noches | Novela | ARG | 17.6 |
28 | Lo Imperdonable | Novela | MÉX | 17.2 |
29 | Papá A La Deriva
(Resumen) | Novela | CHI | 17.1 |
30 | Noticias Caracol 19:00 | Informativo | COL | 16.6 |
31 | CHV Noticias Central | Informativo | CHI | 16.2 |
32 | Esperanza Mía | Novela | ARG | 16.1 |
33 | Os Dez Mandamentos | Novela | BRA | 16.0 |
34 | MasterChef Junior | Concurso | COL | 15.5 |
36 | Amores Con Trampa | Novela | MÉX | 15.4 |
37 | Secretos del Paraíso | Novela | COL | 15.2 |
Audiencias del día Miércoles 5 de Agosto de 2015. Fuente: IBOPE Latinoamericana S.A