15 de Septiembre: Vendedora De Amor.
Rating Colombia Martes 15 de Septiembre de 2015
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Lady | RCN | 13.8 |
2 | Diomedes | RCN | 12.1 |
3 | Desafío India | CRC | 11.8 |
4 | Hermanitas Calle | CRC | 9.0 |
5 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.5 |
6 | MasterChef Junior | RCN | 7.0 |
7 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 5.7 |
8 | Dulce Amor | CRC | 4.6 |
Franja Early:
1 | Corazón Indomable | RCN | 5.1 |
2 | Lo Que La Vida Me Robo | RCN | 4.9 |
Franja Late:
1 | Las Santísimas | RCN | 6.9 |